全自動|材料|箱體|自動紫外光老化試驗箱OUV-115本試驗設備禁止:易燃、易爆、易揮發(fā)性物質試樣的試驗或儲存腐蝕性物質試樣的試驗或儲存生物試樣的試驗或儲存、強電磁發(fā)射源試樣的試驗或儲存
更新時間:2024-03-19
瀏覽次數(shù):2422

關鍵詞:箱體紫外線老化箱,自動紫外光老化試驗箱,廣州標際
全自動|材料|箱體|紫外光老化試驗箱OUV-115
產品用途:
通過模擬自然陽光中的紫外輻射和冷凝,對材料進行加速耐候性試驗,以獲得材料耐候性的結果??赡M自然氣候中的紫外、雨淋、高溫、高濕、凝露、黑暗等環(huán)境條件,通過重現(xiàn)這些條件,合并成一個循環(huán),并讓它自動執(zhí)行完成循環(huán)次數(shù)。
測試標準:
GB/T 16585-1996 硫化橡膠人工氣候老化(熒光紫外燈)試驗方法、GB/T 14522-2008 機械工業(yè)產品用塑料、涂料、橡膠材料人工氣候老化試驗方法 熒光紫外燈、GB/T16422.3-2014 塑料 實驗室光源暴露試驗方法 第3部分 熒光紫外,等標準
全自動|材料|箱體|自動紫外光老化試驗箱OUV-115
技術指標:
型號 項目  | OUV-115箱體紫外老化箱  | 
輻照強度  | 0.35~1.0W/ m2  | 
輻照燈管  | 平鋪8支UVA-340紫外燈管,L=1200mm, Φ38mm,40W; (可選UVB-313、UVA-351燈管價格另算)  | 
UV燈管波長  | UVA-340波長: 315-400nm、UVB-313波長: 280~315nm  | 
燈管內中心距離  | 70mm  | 
樣品與燈管中心距離  | 100±10mm(可調)  | 
溫度范圍  | RT+10℃~70℃  | 
溫度偏差  | ±3.0℃  | 
濕 度  | ≥93%R.H.(顯示不可控)  | 
控溫方式  | PID自整SSR控制  | 
試驗時間  | 0~999H99min可調  | 
內部尺寸  | 約W1140*H500*D500mm(平板式樣品放置架)  | 
外部尺寸  | W1300×H1560×D600mm以實物為準  | 
設備使用條件:
安裝場地  | 地面平整,通風良好 設備周圍無強烈振動 設備周圍無強電磁場影響 設備周圍無易燃、易爆、腐蝕性物質和粉塵 設備周圍留有適當?shù)氖褂眉熬S護空間  | 
環(huán)境條件  | 溫度:5℃~30℃ 相對濕度:≤85% 氣壓:86kPa~106kPa  | 
加濕用水  | 桶裝飲用水或蒸餾水,不可使用無過濾過的自來水;設備具有自動補水接口;  | 
供電條件電源  | AC220V單相 (必須接保護地線) 電壓允許波動范圍:±10% V 頻率允許波動范圍:50/60Hz 保護地線接地電阻小于4Ω 要求用戶在安裝現(xiàn)場為設備配置相應容量的空氣或動力開關,并且此開關必須是獨立供本設備使用(不可接插座使用) 裝機功率:4.5KW(運行功率3KW)  | 
試樣限制  | 本試驗設備禁止:易燃、易爆、易揮發(fā)性物質試樣的試驗或儲存腐蝕性物質試樣的試驗或儲存生物試樣的試驗或儲存、強電磁發(fā)射源試樣的試驗或儲存  | 
產品優(yōu)勢:
結構特征  | 保溫圍護結構  | 外壁材料:SUS 304不銹鋼或靜電噴塑烤漆 內壁材料:SUS 304不銹鋼 采用數(shù)控設備制作、工藝、線條流暢、美觀大方  | 
空氣調節(jié)通道  | 箱內風道采用單循環(huán)系統(tǒng)、軸流風機、提高了空氣的流亮、加熱的能力、大幅度的改善了試驗箱內的溫度均勻性。  | |
箱蓋  | 左側單開門、關閉輕松自如  | |
加熱方式  | 內膽水槽式加熱、升溫快、溫度分布均勻,內膽水位可自動補水、防止加熱管空燒損壞  | |
控制面板  | 控制器顯示屏、聲光報警器、運行指示燈、電源按鈕開關、USB數(shù)據(jù)下載接口  | |
安全保護裝置  | 安全保護  | ●接地保護 ●電源超載短路斷路器 ●控制回路超載、短路熔斷器 ●缺水保護 ●加熱超溫保護 ●加濕干燒保護  | 
USB接口(標配)  | 控制器可下載歷史曲線及歷史數(shù)據(jù),歷史數(shù)據(jù)以Excel格式保存,可按日期下載所需數(shù)據(jù)。歷史數(shù)據(jù)以JPG圖片形式保存,可按需要進項放大,縮小,然后下載。 
  | |
控制器  | 
 采用7英寸TFT全彩觸摸屏控制器,可編程和定值2種運行方式  | |
